DOLAR 36,6683 0.15%
EURO 39,9590 0.31%
ALTIN 3.515,65-0,07
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 81,20 -0,12 18:09:33
  • SAHOL 107,40 -1,10 18:09:28
  • SAMAT 18,45 -0,54 18:05:08
  • SANEL 23,98 0,59 18:09:54
  • SANFM 47,00 3,16 18:08:08
  • SANKO 22,34 0,63 18:09:08
  • SARKY 19,82 2,11 18:09:41
  • SASA 3,95 2,33 18:09:55
  • SAYAS 36,30 2,48 18:09:35
  • SDTTR 203,80 -1,12 18:09:02
  • SEGMN 21,92 0,18 18:05:10
  • SEGYO 4,95 2,70 18:05:10
  • SEKFK 7,84 9,96 18:08:55
  • SEKUR 12,65 10,00 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,35 0,73 18:08:12
  • SELGD 47,26 -2,07 18:08:01
  • SELVA 12,57 1,05 18:08:32
  • SERNT 10,35 1,67 18:09:09
  • SEYKM 3,28 3,80 18:08:09
  • SILVR 18,35 3,26 18:08:05
  • SISE 40,70 1,50 18:09:39
  • SKBNK 4,30 2,87 18:09:26
  • SKTAS 4,62 2,44 18:08:02
  • SKYLP 116,60 -3,80 18:08:54
  • SKYMD 17,70 -1,06 18:08:59
  • SMART 29,38 -0,41 18:08:19
  • SMRTG 38,26 1,65 18:09:29
  • SMRVA 27,86 0,65 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,48 -0,57 18:08:32
  • SNICA 4,41 1,15 18:09:04
  • SNKRN 79,00 2,27 18:08:43
  • SNPAM 58,60 0,95 18:08:01
  • SODSN 93,00 -1,17 18:09:25
  • SOKE 12,40 5,80 18:09:01
  • SOKM 42,72 0,42 18:09:29
  • SONME 95,95 -1,59 18:08:01
  • SRVGY 3,36 -98,36 18:05:09
  • SUMAS 335,00 1,98 18:09:38
  • SUNTK 42,66 -2,60 18:09:49
  • SURGY 44,96 4,32 18:09:12
  • SUWEN 24,26 0,58 18:08:01
Full HD Film izlededektiforganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
bonus veren siteler bonus veren siteler