DOLAR 36,6683 0.15%
EURO 39,9590 0.31%
ALTIN 3.515,65-0,07
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 178,70 3,06 18:08:32
  • TARKM 390,00 3,72 18:09:13
  • TATEN 41,90 -0,76 18:09:48
  • TATGD 13,04 1,01 18:09:50
  • TAVHL 264,75 3,82 18:09:41
  • TBORG 169,10 -1,11 18:08:03
  • TCELL 109,40 1,77 18:09:27
  • TCKRC 40,00 0,91 18:09:04
  • TDGYO 14,65 6,08 18:09:37
  • TEKTU 4,53 0,44 18:09:19
  • TERA 46,04 -2,70 18:09:48
  • TEZOL 19,12 0,63 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,80 0,96 18:09:38
  • THYAO 337,00 -0,22 18:09:43
  • TKFEN 96,80 10,00 18:08:01
  • TKNSA 38,74 6,49 18:08:31
  • TLMAN 99,15 1,28 18:09:48
  • TMPOL 85,15 0,29 18:05:10
  • TMSN 110,00 1,20 18:08:19
  • TNZTP 35,72 -0,22 18:05:09
  • TOASO 218,20 1,35 18:09:41
  • TRCAS 33,30 -2,63 18:05:10
  • TRGYO 61,75 3,26 18:09:35
  • TRILC 26,98 0,00 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,75 1,20 18:08:41
  • TSKB 13,67 2,78 18:09:48
  • TSPOR 1,02 0,00 18:09:58
  • TTKOM 56,40 2,55 18:09:59
  • TTRAK 829,00 -0,72 18:09:48
  • TUCLK 9,21 2,11 18:09:57
  • TUKAS 2,27 3,65 18:09:52
  • TUPRS 144,40 0,28 18:09:53
  • TUREX 187,00 3,66 18:08:25
  • TURGG 506,00 -4,89 18:09:28
  • TURSG 17,97 0,17 18:09:56
Full HD Film izlededektiforganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
bonus veren siteler bonus veren siteler